在我忘记之前,祝你2020年快乐我想分享我的加拿大公路旅行研究。
在看了比恩-尼兰最新的YouTube节目后,我对用我的Model 3进行长距离旅行的兴趣大增。在他的视频中,他带着他的高性能Model 3轿车(名为MC Hammer)进行了1000公里的旅行。
他在Löddeköpinge有一个奇怪的慢速充电率,这损害了他的整体挑战时间。他利用了挪威的快速充电网络,该网络比美国这里更普遍。
我一直想在我们的州边界测试一些新的加拿大增压器,当然也想探索一些不受欢迎的地方。
我倾向于先前往加拿大魁北克省的蒙特利尔,然后穿过新罕布什尔州的白山国家森林,经过水牛城和克利夫兰(根据谷歌地图,2,392英里),绕道回来。

美国威斯康星州麦迪逊市 | 从100% SOC开始 |
Rolling Meadows, IL (25 min charge) | 10个超级充电站,功率高达150千瓦 |
圣约瑟夫,密歇根州(25分钟收费) | 8个超级充电站,最大功率150千瓦 |
密歇根州马歇尔市(40分钟车程) | 8个超级增压器,最大功率150千瓦 |
康伯,安大略省(30分钟的充电)。 | 8个超级充电站,最大功率150千瓦 |
安大略省伍德斯托克市(40分钟收费) | 8个超级充电站,最大功率150千瓦 |
安大略省霍普港(25分钟车程)。 | 8个超级充电站,最大功率150千瓦 |
安大略省的金斯敦(60分钟的充电)。 | 8个超级充电站,最大功率150千瓦 |
加拿大QC省蒙特利尔市 时间:20小时7分钟(1,034英里) | 下一步,目的地充电站 |
我只能想象,如果所有这些充电器都升级到V3/250kW。
附近的目的地充电站。
公共空间站 - 万丽酒店 | 距市中心0.1英里 |
蒙特利尔Le Dauphin酒店 | 距市中心0.3英里 |
酒店Le Germain - 蒙特利尔 | 距市中心0.3英里 |
中心钟声 | 距市中心0.4英里 |
水晶酒店 | 距市中心0.4英里 |
斯蒂芬山 | 距市中心0.5英里 |
多媒体之家(Cite du Multimedia | 距市中心0.5英里 |
蒙特利尔Golden Mile索菲特酒店 | 距市中心0.5英里 |
蒙特利尔丽思卡尔顿酒店 | 距市中心0.6英里 |
蒙特利尔Le Saint-Sulpice酒店 | 距市中心0.6英里 |
我很高兴看到有这么多方便的过夜充电的选择。另一个选择是在附近找到一个房车/营地公园,用14-50适配器插入,根据你保持小屋的温度或凉爽程度,可以看到每小时30英里或更少。
在蒙特利尔和周围的郊区也有几个超级充电站。此外,在该市及其周边地区似乎还有许多正在建设中的超级充电站。这将是一个不错的选择,而不是坚持在有目的地充电器的酒店。可能会有更多的灵活性,但在睡前或早上会增加30-40分钟的充电。每个人都有自己的想法。
蒙特利尔,QC | 12个超级充电站,最大功率150千瓦 |
蒙特利尔-费里尔,QC | 2个超级充电器,最大功率150千瓦 |
魁北克省克莱尔角(Pointe Claire)。 | 20个超级充电站,功率高达150千瓦 |
拉瓦尔,QC | 20个超级充电站,功率高达72千瓦 |
Brossard, QC | 12个超级充电站,最大功率150千瓦 |
马斯库什,QC | 16个超级充电站,功率高达150千瓦 |
参观尼皮辛湖
渥太华,安大略省 | 起点 |
深河,安大略省 | 6个超级充电站,最大功率250千瓦 |
北部湾,安大略省 | 6个超级充电站,最大功率250千瓦 |
尼皮辛湖 | 探索! |
我正在使用一个新的强大的电脑,从桌面到移动的变化。由9750H移动处理器提供的12线程(6个核心),15英寸高刷新率屏幕,16GB内存,NVMe固态硬盘,为照片编辑、博客和一些视频编辑提供坚实的性能ftw。
这次旅行将由 免费增压 我是通过特斯拉的推荐计划收到的。感谢大家的支持!
这篇文章的专题图片是在以下网站找到的 幻灯片 作者:Marc-Olivier.